Menu

MZX8
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 207947 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | SJ - Schunk |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-93 |
| BLD | Classification par image | 8 |
| A3 | Diamètre de serrage, nominal, du côté de la pièce | 0.787402 in |
| A4 | Diamètre du corps | 1.397638 in |
| A5 | Diamètre fonctionnel | 1.259843 in |
| A6 | Diamètre du dégagement | 0.996063 in |
| B1 | Longueur de pince de serrage / Longueur de douille de serrage | 2.381890 in |
| B5 | Longueur totale | 2.460630 in |
| B7 | Longueur de jeu | 0.610236 in |
| C8 | Longueur de serrage | 1.624016 in |
| C81 | Longueur de serrage maximale ou nominale | 1.948819 in |
| C82 | Longueur de serrage, minimale | 1.555118 in |
| D1 | Type de rainurage | 1 - D'un côté |
| D7 | Masse (poids) | 0.3 kg |
| H2 | Etanchéité | 1 - avec joint d'étanchéité |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer