DIN4000 | Descripción | Valor |
---|---|---|
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-80 |
BLD | Identificación de imagen | 3 |
A1 | Tipo de rosca | M |
A5 | Tipo de tolerancia de la rosca | 6HX |
B3 | Longitud total | 4,3307 in |
C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h9 |
D1 | Número de filos cortantes | 6 |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
G21 | Tipo de herramienta | 4 - Surcador de rosca |
G3 | Forma del corte de entrada | C - Kappa r 15° |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 1 - con entrada de lubricante refrigerante axial concéntrica |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 1 - con salida de lubricante refrigerante axial concéntrica |
H4 | Diseño de herramienta | S - Acero macizo |
J1 | Norma | DIN 2174 |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Adaptador de cilindro |
C12 | Form - Connection machine side | 21 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 1 - Métrico con aplicación de lubricante refrigerante |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Espiga en dirección a máquina o taladro en dirección a pieza de trabajo |
J21 | J22 | A21 | A25 | A3 | A6 | B1 | B4 | C4 | D7 | H3 | H5 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número identificativo de pedido | Product name | Diámetro de rosca, métrico | Denominación de rosca, exterior | Paso de rosca | Diámetro del corte de entrada | Longitud de rosca | Longitud de corte | Longitud del mango | Masa (peso) | Nombre del material de corte del fabricante | Recubrimiento/Superficie | Size code - Connection machine side | Diámetro del adaptador, lado de la máquina - Connection machine side | |
7427313 | TC420-M12-L1-WW60AD | 12 mm | M12x1.75-6HX | 0,0689 in | 0,4433 in | 0,6299 in | 0,2067 in | 1,1811 in | 0,059 kg | WW60AD | TIN | 0090 | 0,3543 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427314 | TC420-M14-L1-WW60AD | 14 mm | M14x2-6HX | 0,0787 in | 0,5173 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,084 kg | WW60AD | TIN | 0110 | 0,4331 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427315 | TC420-M16-L1-WW60AD | 16 mm | M16x2-6HX | 0,0787 in | 0,5961 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,104 kg | WW60AD | TIN | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427320 | TC420-M12-L1-WW60BA | 12 mm | M12x1.75-6HX | 0,0689 in | 0,4433 in | 0,6299 in | 0,2067 in | 1,1811 in | 0,058 kg | WW60BA | TiCN | 0090 | 0,3543 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427321 | TC420-M14-L1-WW60BA | 14 mm | M14x2-6HX | 0,0787 in | 0,5173 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,084 kg | WW60BA | TiCN | 0110 | 0,4331 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427322 | TC420-M16-L1-WW60BA | 16 mm | M16x2-6HX | 0,0787 in | 0,5961 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,104 kg | WW60BA | TiCN | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |