DIN4000 | Descripción | Valor |
---|---|---|
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-80 |
BLD | Identificación de imagen | 2 |
A1 | Tipo de rosca | M |
A5 | Tipo de tolerancia de la rosca | 6H |
D1 | Número de filos cortantes | 3 |
D2 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
D3 | Ángulo de hélice | 15 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
G21 | Tipo de herramienta | 1 - Macho de roscar a máquina |
H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | HF |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | A150 |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Adaptador de cilindro |
C12 | Form - Connection machine side | 21 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Métrico |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Espiga en dirección a máquina o taladro en dirección a pieza de trabajo |
J21 | J22 | A21 | A25 | A3 | A6 | A8 | A9 | B1 | B3 | B4 | C4 | D7 | NECK_LENGTH | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número identificativo de pedido | Product name | Diámetro de rosca, métrico | Denominación de rosca, exterior | Paso de rosca | Diámetro del corte de entrada | Tamaño de llave | Diámetro del cuello | Longitud de rosca | Longitud total | Longitud de corte | Longitud del mango | Masa (peso) | Longitud de cuello | Size code - Connection machine side | Diámetro del adaptador, lado de la máquina - Connection machine side | |
8251275 | T300-KM100DA-M5 A150 | 5 mm | M5x0.8-6H | 0,0315 in | 0,1654 in | 0,1929 in | 0,1480 in | 0,6299 in | 2,8386 in | 0,0679 in | 0,9055 in | 0,03 kg | 0,6299 in | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
8251279 | T300-KM100DA-M4 A150 | 4 mm | M4x0.7-6H | 0,0276 in | 0,1299 in | 0,1339 in | 0,1169 in | 0,5118 in | 2,5453 in | 0,0585 in | 0,8268 in | 0,015 kg | 0,5118 in | 0045 | 0,1772 in |
![]() ![]() |
8251288 | T300-KM100DA-M3 A150 | 3 mm | M3x0.5-6H | 0,0197 in | 0,0984 in | 0,1063 in | 0,0894 in | 0,3937 in | 2,2539 in | 0,0417 in | 0,8268 in | 0,01 kg | 0,3937 in | 0035 | 0,1378 in |
![]() ![]() |