Familia de productos

SX-E-SF5

Modelo de herramienta
Single-edged profile cutter body, prismatic holder
Fabricante
DIN4000 Descripción Valor
NSM Número de norma característica de materia DIN4000-77
BLD Identificación de imagen 201
A1 Forma de perfil 1 - Forma de perfil 1
E1 Ángulo de incidencia normal, corte principal 23 Degree
E6 Rompevirutas 1 - con rompevirutas a un lado
E7 Modelo de plaquita de corte N - Neutral
E9 Rompevirutas, nombre del fabricante SF5
G5 Clase de fijación 7 - Fijación prismática, cóncava
H6 Modelo y número de vértices de filo de corte disponibles S - Sólido
Tools in product family
J21 J22 A2 C5 C6 D75 E41 G1 G4 G7 H3 H5
Número identificativo de pedido Product name Anchura de tronzado, cota nominal Radio de esquina derecho Radio de esquina izquierdo Masa (peso) Diseño de filo de corte Longitud de plaquita de corte Grosor de la plaquita de corte Altura de filo cortante Nombre del material de corte del fabricante Recubrimiento/Superficie
6393132 SX-1E150N01-SF5 WSM33S 0,0591 in 0,0059 in 0,0059 in 0,001 kg 0,3583 in WSM33S TiAlN+Al2O3+(Al)
6393134 SX-4E400N02-SF5 WSM43S 0,1575 in 0,0079 in 0,0079 in 0,002 kg 0,4843 in WSM43S TiAlN+Al2O3+(Al)
6422452 SX-1E150N01-SF5 WSM43S 0,0591 in 0,0059 in 0,0059 in 0,002 kg 0,3583 in WSM43S TiAlN+Al2O3+(Al)
6422456 SX-2E200N02-SF5 WSM33S 0,0787 in 0,0079 in 0,0079 in 0,001 kg 0,4843 in WSM33S TiAlN+Al2O3+(Al)
6422457 SX-2E200N02-SF5 WSM43S 0,0787 in 0,0079 in 0,0079 in 0,001 kg 0,4843 in WSM43S TiAlN+Al2O3+(Al)
6422459 SX-3E300N02-SF5 WSM33S 0,1181 in 0,0079 in 0,0079 in 0,002 kg 0,4843 in WSM33S TiAlN+Al2O3+(Al)
6422500 SX-3E300N02-SF5 WSM43S 0,1181 in 0,0079 in 0,0079 in 0,002 kg 0,4843 in WSM43S TiAlN+Al2O3+(Al)
6422501 SX-4E400N02-SF5 WSM33S 0,1575 in 0,0079 in 0,0079 in 0,003 kg 0,4843 in WSM33S TiAlN+Al2O3+(Al)
6423143 SX-5E500N04-SF5 WSM33S 0,1969 in 0,0157 in 0,0157 in 0,004 kg 0,4843 in WSM33S TiAlN+Al2O3+(Al)
6423144 SX-5E500N04-SF5 WSM43S 0,1969 in 0,0157 in 0,0157 in 0,004 kg 0,4843 in WSM43S TiAlN+Al2O3+(Al)
8492892 SX-1E150N01-SF5 WSM33G 0,0591 in 0,0059 in 0,0059 in 0,001 kg 0,3583 in 0,1858 in 0,1591 in WSM33G TiAlN/TiSiN
8492896 SX-2E200N02-SF5 WSM33G 0,0787 in 0,0079 in 0,0079 in 0,001 kg 0,4843 in 0,2476 in 0,1846 in WSM33G TiAlN/TiSiN
8492904 SX-3E300N02-SF5 WSM33G 0,1181 in 0,0079 in 0,0079 in 0,002 kg 0,4843 in 0,2555 in 0,1839 in WSM33G TiAlN/TiSiN
8492913 SX-4E400N02-SF5 WSM33G 0,1575 in 0,0079 in 0,0079 in 0,003 kg 0,4843 in 0,2618 in 0,1902 in WSM33G TiAlN/TiSiN
8492920 SX-5E500N04-SF5 WSM33G 0,1969 in 0,0157 in 0,0157 in 0,004 kg E
redondeado
0,4843 in 0,2768 in 0,1992 in WSM33G TiAlN/TiSiN