DIN4000 | Descripción | Valor |
---|---|---|
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
BLD | Identificación de imagen | 10 |
A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 7 Degree |
E41 | Diseño de filo de corte | F - afilado |
E6 | Rompevirutas | 1 - con rompevirutas a un lado |
E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | AL |
F1 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral |
G1 | Clase de tolerancia | G - G |
G5 | Clase de fijación | 3 - con taladro avellanado para tornillos con ángulo de conicidad de 40° a 60° |
H6 | Modelo y número de vértices de filo de corte disponibles | S - Sólido |
ISISO | Característica ISO | 0 |
J21 | J22 | B3 | C1 | D75 | G2 | G4 | G6 | H11 | H3 | H5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número identificativo de pedido | Product name | Círculo inscrito | Altura de filo cortante | Masa (peso) | Medida de prueba | Grosor de la plaquita de corte | Diámetro del orificio de fijación | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | Nombre del material de corte del fabricante | Recubrimiento/Superficie | |
5738787 | RCGX 06 02 M0-AL H10 | 0,2362 in | 0,0937 in | 0,001 kg | 0,2362 in | 0,0937 in | 0,1102 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5740059 | RCGX 10 T3 M0-AL H10 | 0,3937 in | 0,1563 in | 0,003 kg | 0,3937 in | 0,1563 in | 0,1732 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5740069 | RCGX 12 04 M0-AL H10 | 0,4724 in | 0,1875 in | 0,006 kg | 0,4724 in | 0,1875 in | 0,1732 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5740092 | RCGX 08 03 M0-AL H10 | 0,3150 in | 0,1250 in | 0,002 kg | 0,3150 in | 0,1250 in | 0,1339 in | HF | H10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6075405 | RCGX 10 T3 M0-AL 1105 | 0,3937 in | 0,1563 in | 0,003 kg | 0,3937 in | 0,1563 in | 0,1732 in | HC | 1105 | PVD TiAlN |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6075406 | RCGX 12 04 M0-AL 1105 | 0,4724 in | 0,1875 in | 0,005 kg | 0,4724 in | 0,1875 in | 0,1732 in | HC | 1105 | PVD TiAlN |
![]() ![]() ![]() ![]() |