Otras plaquitas de corte
| DIN4000 | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
| BLD | Identificación de imagen | 99 |
| B2 | Anchura de la plaquita | 0,4528 in |
| C1 | Altura de filo cortante | 0,1969 in |
| D4 | Ángulo de ajuste del filo de corte principal | 90 Degree |
| D7 | Ángulo de virutas | 20 Degree |
| E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | NL |
| G1 | Clase de tolerancia | H - H |
| G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0,1969 in |
| G5 | Clase de fijación | 3 - con taladro avellanado para tornillos con ángulo de conicidad de 40° a 60° |
| G6 | Diámetro del orificio de fijación | 0,1811 in |
| H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | DP |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | CD10 |
| H6 | Modelo y número de vértices de filo de corte disponibles | A - Punta unilateral; una esquina |
| ISISO | Característica ISO | 0 |
| J21 | J22 | D1 | D2 | D3 | D6 | D75 | E41 | E51 | E52 | E7 | F1 | H5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número identificativo de pedido | Product name | Radio de esquina | Anchura del chaflán en el vértice | Ángulo del chaflán en el vértice | Anchura de corte plano | Masa (peso) | Diseño de filo de corte | Anchura, chaflán de superficie de desprendimiento | Ángulo de chaflanes de superficie de desprendimiento | Longitud de filo de corte limitada | Modelo de plaquita de corte | Recubrimiento/Superficie | |
| 5734959 | L590-1105H-PR2-NL CD10 | 0,0157 in | 0,0866 in | 0,007 kg |
F
afilado
|
0,1181 in |
L
Izquierda
|
ohne |
|
||||
| 5734960 | L590-1105H-PR5-NL CD10 | 0,0157 in | 0,0866 in | 0,006 kg |
F
afilado
|
0,2362 in |
L
Izquierda
|
ohne |
|
||||
| 5747593 | R590-1105H-PS2-NL CD10 | 0,0098 in | 45 Degree | 0,0866 in | 0,007 kg |
T
biselado
|
0,0118 in | 5 Degree | 0,1181 in |
R
Derecha
|
|
||
| 5747634 | R590-1105H-PS5-NL CD10 | 0,0039 in | 45 Degree | 0,0866 in | 0,007 kg |
T
biselado
|
0,0118 in | 5 Degree | 0,2362 in |
R
Derecha
|
|
||
| 5747700 | R590-1105H-PC2-NL CD10 | 0,0394 in | 45 Degree | 0,0591 in | 0,007 kg |
T
biselado
|
0,0118 in | 5 Degree | 0,1181 in |
R
Derecha
|
|
||
| 5747703 | R590-1105H-PC5-NL CD10 | 0,0394 in | 45 Degree | 0,0591 in | 0,006 kg |
T
biselado
|
0,0118 in | 5 Degree | 0,2362 in |
R
Derecha
|
|
||
| 5747706 | R590-1105H-PR2-NL CD10 | 0,0157 in | 0,0866 in | 0,007 kg |
T
biselado
|
0,0118 in | 5 Degree | 0,1181 in |
R
Derecha
|
|
|||
| 5747711 | R590-1105H-PR5-NL CD10 | 0,0157 in | 0,0866 in | 0,005 kg |
T
biselado
|
0,0118 in | 5 Degree | 0,2362 in |
R
Derecha
|
|