Soporte de pinza, barra de mandrinar para roscado, dentro
| DIN4000 | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-90 |
| BLD | Identificación de imagen | 3 |
| A1A_SKJ | Forma del perfil elemento de corte pos.A | 99 |
| A4 | Altura funcional | 0,0000 in |
| B1 | Longitud de la cabeza | 1,8898 in |
| BLDA_SKJ | Identificación de imagen elemento de corte pos.A | 0 |
| D11 | Cantidad de cortes | 1 |
| E4 | Ángulo de desprendimiento ortogonal | -15 Degree |
| E5 | Ángulo de inclinación | -1 Degree |
| F2 | Forma del soporte | A - descartado |
| F3 | Tipo de aplicación | 0 - Normal |
| H1 | Características constructivas | S - Acero macizo, sin características constructivas |
| H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
| H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
| C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Adaptador de cilindro |
| C2 | Size code - Connection machine side | 0160 |
| C12 | Form - Connection machine side | 22 |
| C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Métrico |
| C15 | Style - Connection machine side | 5 - Espiga en dirección a máquina o taladro en dirección a pieza de trabajo |
| C3 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina - Connection machine side | 0,6299 in |
| C4 | Altura del mango - Connection machine side | 0,5906 in |
| J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B5 | D7 | F1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número identificativo de pedido | Product name | Anchura funcional | Longitud funcional | Diámetro de taladro mín. | Longitud total | Masa (peso) | Sentido de corte | |
| 5734432 | L166.0KF-16-1625-11B | 0,4134 in | 5,9055 in | 0,6299 in | 5,9055 in | 0,23 kg |
L
izquierda
|
|
| 5734480 | L166.0KF-16-1220-11B | 0,3937 in | 4,9213 in | 0,4724 in | 4,9213 in | 0,187 kg |
L
izquierda
|
|
| 5742017 | R166.0KF-16-1220-11B | 0,3937 in | 4,9213 in | 0,4724 in | 4,9213 in | 0,187 kg |
R
derecha
|
|
| 5742019 | R166.0KF-16-1625-11B | 0,4134 in | 5,9055 in | 0,6299 in | 5,9055 in | 0,233 kg |
R
derecha
|
|