DIN4000 | Descripción | Valor |
---|---|---|
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
BLD | Identificación de imagen | 10 |
C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h6 |
D11 | Tipo de fresa ISO | T - Fresa de roscar |
D31 | Tipo de rosca | M60 |
D6 | Número de revoluciones, máx. | 80000 1/min |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | 7,5 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 3 |
F3 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
F4 | Ángulo de hélice | 15 Degree |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | TICN |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
H5 | Recubrimiento/Superficie | TiCN |
J1 | Norma | DIN6535 |
J11 | Abreviatura del número de norma | HA |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Adaptador de cilindro |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Métrico |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Espiga en dirección a máquina o taladro en dirección a pieza de trabajo |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D32 | D7 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número identificativo de pedido | Product name | Diámetro de corte 2 | Diámetro del cuello | Longitud de filo de corte, máx. | Longitud del saliente | Longitud total | Longitud funcional | Longitud del mango | Paso de rosca | Masa (peso) | Size code - Connection machine side | Diámetro del adaptador, lado de la máquina - Connection machine side | |
5344213 | H5088006-M2 | 0,0610 in | 0,0386 in | 0,0394 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0157 in | 0,023 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344214 | H5088006-M2.5 | 0,0768 in | 0,0512 in | 0,0443 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0177 in | 0,024 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344215 | H5088006-M3 | 0,0906 in | 0,0630 in | 0,0492 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0197 in | 0,022 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344216 | H5088006-M4 | 0,1220 in | 0,0827 in | 0,0689 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0276 in | 0,022 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344217 | H5088006-M5 | 0,1575 in | 0,1142 in | 0,0787 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0315 in | 0,023 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344218 | H5088006-M6 | 0,1890 in | 0,1339 in | 0,0984 in | 0,9449 in | 2,3622 in | 2,3622 in | 1,4173 in | 0,0394 in | 0,024 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344219 | H5088006-M8 | 0,2520 in | 0,1850 in | 0,1230 in | 1,0630 in | 2,6772 in | 2,6772 in | 1,4173 in | 0,0492 in | 0,046 kg | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5538944 | H5088006-M1.6 | 0,0472 in | 0,0291 in | 0,0207 in | 0,3937 in | 1,4961 in | 1,4961 in | 1,1024 in | 0,0138 in | 0,008 kg | 0030 | 0,1181 in |
![]() ![]() |