DIN4000 | Descripción | Valor |
---|---|---|
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
BLD | Identificación de imagen | 10 |
C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h6 |
D11 | Tipo de fresa ISO | T - Fresa de roscar |
D31 | Tipo de rosca | M60 |
D6 | Número de revoluciones, máx. | 80000 1/min |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | 1,5 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F3 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
F4 | Ángulo de hélice | 27 Degree |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 1 - con entrada de lubricante refrigerante axial concéntrica |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 1 - con salida de lubricante refrigerante axial concéntrica |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | TICN |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
H5 | Recubrimiento/Superficie | TiCN |
J11 | Abreviatura del número de norma | HA |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Adaptador de cilindro |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 1 - Métrico con aplicación de lubricante refrigerante |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Espiga en dirección a máquina o taladro en dirección a pieza de trabajo |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D32 | D7 | F21 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número identificativo de pedido | Product name | Diámetro de corte 2 | Diámetro del cuello | Longitud de filo de corte, máx. | Longitud del saliente | Longitud total | Longitud funcional | Longitud del mango | Paso de rosca | Masa (peso) | Número de filos de corte efectivos, periferia | Size code - Connection machine side | Diámetro del adaptador, lado de la máquina - Connection machine side | |
5930622 | H5055016-M4 | 0,1260 in | 0,1811 in | 0,3307 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0276 in | 0,021 kg | 3 | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5930623 | H5055016-M5 | 0,1614 in | 0,2264 in | 0,4094 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0315 in | 0,023 kg | 3 | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5930624 | H5055016-M6 | 0,1890 in | 0,2717 in | 0,4724 in | 1,0630 in | 2,4803 in | 2,4803 in | 1,4173 in | 0,0394 in | 0,043 kg | 3 | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5930625 | H5055016-M8 | 0,2559 in | 0,3622 in | 0,6398 in | 1,2598 in | 2,8346 in | 2,8346 in | 1,5748 in | 0,0492 in | 0,069 kg | 3 | 0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5930626 | H5055016-M10 | 0,3228 in | 0,4528 in | 0,8268 in | 1,4961 in | 3,2677 in | 3,2677 in | 1,7717 in | 0,0591 in | 0,109 kg | 3 | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5930627 | H5055016-M12 | 0,3898 in | 0,5512 in | 0,9646 in | 1,4961 in | 3,2677 in | 3,2677 in | 1,7717 in | 0,0689 in | 0,149 kg | 4 | 0140 | 0,5512 in |
![]() ![]() |
5930628 | H5055016-M14 | 0,4567 in | 0,6299 in | 1,1811 in | 1,7323 in | 3,6220 in | 3,6220 in | 1,8898 in | 0,0787 in | 0,209 kg | 4 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
5930629 | H5055016-M16 | 0,5354 in | 0,7087 in | 1,2598 in | 1,7323 in | 3,6220 in | 3,6220 in | 1,8898 in | 0,0787 in | 0,267 kg | 4 | 0180 | 0,7087 in |
![]() ![]() |