DIN4000 | Descripción | Valor |
---|---|---|
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-90 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A2A | Ángulo de incidencia normal corte principal pos. A | 7 Degree |
A4 | Altura funcional | 0,0000 in |
B3A | Círculo inscrito pos. A | 0,2500 in |
BLDA | Identificación de imagen pos. A | 3 |
C1A | Altura de filo cortante pos. A | 0,0937 in |
D11 | Cantidad de cortes | 1 |
D1A | Radio de esquina pos. A | 0,0156 in |
E1 | Ángulo de ajuste | 93 Degree |
E2 | Clase del ángulo de ajuste | E - Ángulo de ajuste de extremos |
E4 | Ángulo de desprendimiento ortogonal | 0 Degree |
F2 | Forma del soporte | A - descartado |
H1 | Características constructivas | H - Metal pesado, sin características constructivas |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Adaptador de cilindro |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Métrico |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Espiga en dirección a máquina o taladro en dirección a pieza de trabajo |
J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B1 | B5 | D7 | E5 | F1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número identificativo de pedido | Product name | Anchura funcional | Longitud funcional | Diámetro de taladro mín. | Longitud de la cabeza | Longitud total | Masa (peso) | Ángulo de inclinación | Sentido de corte | Size code - Connection machine side | Diámetro del adaptador, lado de la máquina - Connection machine side | |
5733343 | F10M-SDUCL 07-ER | 0,3543 in | 5,9055 in | 0,5906 in | 3,9370 in | 5,9055 in | 0,181 kg | -7 Degree |
L
izquierda
|
0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5733345 | F10M-SDUCR 07-ER | 0,3543 in | 5,9055 in | 0,5906 in | 3,9370 in | 5,9055 in | 0,18 kg | -7 Degree |
R
derecha
|
0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5734187 | F12Q-SDUCL 07-ER | 0,4331 in | 7,0866 in | 0,7087 in | 4,7244 in | 7,0866 in | 0,287 kg | -9 Degree |
L
izquierda
|
0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5734191 | F12Q-SDUCR 07-ER | 0,4331 in | 7,0866 in | 0,7087 in | 4,7244 in | 7,0866 in | 0,295 kg | -9 Degree |
R
derecha
|
0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |