DIN4000 | Descripción | Valor |
---|---|---|
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-90 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
BLDA | Identificación de imagen pos. A | 2 |
D11 | Cantidad de cortes | 1 |
E1 | Ángulo de ajuste | 75 Degree |
E2 | Clase del ángulo de ajuste | B - Ángulo de ajuste lateral y de extremos |
E4 | Ángulo de desprendimiento ortogonal | -6 Degree |
E5 | Ángulo de inclinación | -6 Degree |
F1 | Sentido de corte | L - izquierda |
F2 | Forma del soporte | G - recto |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
C11 | Type - Connection machine side | VKT - Adaptador de sección cuadrada |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Métrico |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Espiga en dirección a máquina o taladro en dirección a pieza de trabajo |
J21 | J22 | A2 | A3 | A4 | B3 | B5 | D7 | C2 | C4 | C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número identificativo de pedido | Product name | Anchura funcional | Longitud funcional | Altura funcional | Longitud del saliente | Longitud total | Masa (peso) | Size code - Connection machine side | Altura del mango - Connection machine side | Anchura del mango - Connection machine side | |
5042214 | DSBNL2525M12 | 0,8661 in | 5,9055 in | 0,9843 in | 1,3504 in | 5,9055 in | 0,749 kg | 2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5042216 | DSBNL3225P12 | 0,8661 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,072 kg | 3225 | 1,2598 in | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5042218 | DSBNL3232P15 | 1,0630 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,382 kg | 3232 | 1,2598 in | 1,2598 in |
![]() ![]() |
5042220 | DSBNL3232P19 | 1,0630 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,4 kg | 3232 | 1,2598 in | 1,2598 in |
![]() ![]() |
5105525 | DSBNL4040S19 | 1,3780 in | 9,8425 in | 1,5748 in | 9,8425 in | 9,8425 in | 3,13 kg | 4040 | 1,5748 in | 1,5748 in |
![]() ![]() |