Soporte de pinza, barra de mandrinar para torneado
        
        
        | DIN4000 | Descripción | Valor | 
|---|---|---|
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-90 | 
| BLD | Identificación de imagen | 1 | 
| A4 | Altura funcional | 0,0000 in | 
| BLDA | Identificación de imagen pos. A | 3 | 
| D11 | Cantidad de cortes | 1 | 
| E1 | Ángulo de ajuste | 93 Degree | 
| E2 | Clase del ángulo de ajuste | B - Ángulo de ajuste lateral y de extremos | 
| E4 | Ángulo de desprendimiento ortogonal | -6 Degree | 
| F1 | Sentido de corte | L - izquierda | 
| F2 | Forma del soporte | G - recto | 
| H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 1 - con entrada de lubricante refrigerante axial concéntrica | 
| H22 | Salida de lubricante refrigerante | 3 - con salida de lubricante refrigerante axial oblicua | 
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 | 
| C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Adaptador de cilindro | 
| C12 | Form - Connection machine side | 22 | 
| C14 | Unit base - Connection machine side | 1 - Métrico con aplicación de lubricante refrigerante | 
| C15 | Style - Connection machine side | 5 - Espiga en dirección a máquina o taladro en dirección a pieza de trabajo | 
| J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B3 | B5 | D7 | E5 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número identificativo de pedido | Product name | Anchura funcional | Longitud funcional | Diámetro de taladro mín. | Longitud del saliente | Longitud total | Masa (peso) | Ángulo de inclinación | Size code - Connection machine side | Diámetro del adaptador, lado de la máquina - Connection machine side | Altura del mango - Connection machine side | |
| 5522830 | A25T-DDUNL11 | 0,6693 in | 11,8110 in | 1,2598 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 0,965 kg | -12 Degree | 0250 | 0,9843 in | 0,9055 in | 
                                 
         | 
                    
| 5522832 | A32T-DDUNL11 | 0,8661 in | 11,8110 in | 1,5748 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 1,688 kg | -10 Degree | 0320 | 1,2598 in | 1,1811 in | 
                                 
         | 
                    
| 5522834 | A32T-DDUNL15 | 0,8661 in | 11,8110 in | 1,5748 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 1,7 kg | -14 Degree | 0320 | 1,2598 in | 1,1811 in | 
                                 
         | 
                    
| 5522836 | A40T-DDUNL15 | 1,0630 in | 11,8110 in | 1,9685 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 2,59 kg | -11 Degree | 0400 | 1,5748 in | 1,4567 in | 
                                 
         | 
                    
| 5522838 | A50U-DDUNL15 | 1,3780 in | 13,7795 in | 2,4803 in | 13,7795 in | 13,7795 in | 5,12 kg | -8 Degree | 0500 | 1,9685 in | 1,8504 in | 
                                 
         |