Soporte de pinza, barra de mandrinar para torneado
| DIN4000 | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-90 |
| BLD | Identificación de imagen | 1 |
| A2A | Ángulo de incidencia normal corte principal pos. A | 11 Degree |
| B3A | Círculo inscrito pos. A | 0,3750 in |
| BLDA | Identificación de imagen pos. A | 1 |
| C13 | Forma del mango | 01 - Soporte de pinza con mango cuadrado |
| C1A | Altura de filo cortante pos. A | 0,1250 in |
| D11 | Cantidad de cortes | 1 |
| D1A | Radio de esquina pos. A | 0,0313 in |
| E1 | Ángulo de ajuste | 60 Degree |
| E2 | Clase del ángulo de ajuste | S - Ángulo de ajuste lateral |
| E4 | Ángulo de desprendimiento ortogonal | 6 Degree |
| E5 | Ángulo de inclinación | 0 Degree |
| F2 | Forma del soporte | A - descartado |
| H1 | Características constructivas | S - Acero macizo, sin características constructivas |
| H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
| H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
| C11 | Type - Connection machine side | VKT - Adaptador de sección cuadrada |
| C12 | Form - Connection machine side | 01 |
| C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Métrico |
| C15 | Style - Connection machine side | 5 - Espiga en dirección a máquina o taladro en dirección a pieza de trabajo |
| J21 | J22 | A2 | A3 | A4 | B1 | B5 | D7 | F1 | C2 | C4 | C5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número identificativo de pedido | Product name | Anchura funcional | Longitud funcional | Altura funcional | Longitud de la cabeza | Longitud total | Masa (peso) | Sentido de corte | Size code - Connection machine side | Altura del mango - Connection machine side | Anchura del mango - Connection machine side | |
| 5726255 | CTTPR 2020K 16 | 0,6693 in | 4,9213 in | 0,7874 in | 1,1890 in | 4,9213 in | 0,4 kg |
R
derecha
|
2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
|
| 5726260 | CTTPR 2525M 16 | 0,8661 in | 5,9055 in | 0,9843 in | 1,5591 in | 5,9055 in | 0,72 kg |
R
derecha
|
2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
|
| 5726298 | CTTPL 2020K 16 | 0,6693 in | 4,9213 in | 0,7874 in | 1,1890 in | 4,9213 in | 0,403 kg |
L
izquierda
|
2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
|
| 5726301 | CTTPL 2525M 16 | 0,8661 in | 5,9055 in | 0,9843 in | 1,5591 in | 5,9055 in | 0,73 kg |
L
izquierda
|
2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
|