DIN4000 | Descripción | Valor |
---|---|---|
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
BLD | Identificación de imagen | 2 |
C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h6 |
D6 | Número de revoluciones, máx. | 80000 1/min |
E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | 13,5 Degree |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | 10,5 Degree |
E4 | Ángulo de inmersión, máx. | 6 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 4 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 4 |
F3 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
F4 | Ángulo de hélice | 40 Degree |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | TAX |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
J1 | Norma | STANDARD |
J11 | Abreviatura del número de norma | WE |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Adaptador de cilindro |
C12 | Form - Connection machine side | 10 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 2 - En pulgadas |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Espiga en dirección a máquina o taladro en dirección a pieza de trabajo |
J21 | J22 | A1 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | D7 | G1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número identificativo de pedido | Product name | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | Diámetro del cuello | Longitud de filo de corte, máx. | Longitud del saliente | Longitud total | Longitud funcional | Masa (peso) | Radio de esquina | Size code - Connection machine side | Diámetro del adaptador, lado de la máquina - Connection machine side | |
5543065 | AH3182378-1/4 | 0,2500 in | 0,2520 in | 0,7500 in | 1,4370 in | 3,0000 in | 2,2187 in | 0,061 kg | 0,0138 in | 0375 | 0,3750 in |
![]() ![]() |
5543066 | AH3182378-5/16 | 0,3125 in | 0,3146 in | 0,8130 in | 1,4370 in | 3,0000 in | 2,2187 in | 0,068 kg | 0,0157 in | 0375 | 0,3750 in |
![]() ![]() |
5543067 | AH3182378-3/8 | 0,3750 in | 0,8750 in | 1,4370 in | 3,0000 in | 2,2187 in | 0,074 kg | 0375 | 0,3750 in |
![]() ![]() |
||
5543068 | AH3182378-1/2 | 0,5000 in | 1,0000 in | 1,7165 in | 3,5000 in | 2,6094 in | 0,146 kg | 0500 | 0,5000 in |
![]() ![]() |
||
5543069 | AH3182378-5/8 | 0,6250 in | 1,2500 in | 1,5945 in | 3,5000 in | 2,5469 in | 0,222 kg | 0625 | 0,6250 in |
![]() ![]() |
||
5543220 | AH3182378-3/4 | 0,7500 in | 1,5000 in | 1,9685 in | 4,0000 in | 2,9844 in | 0,353 kg | 0750 | 0,7500 in |
![]() ![]() |