DIN4000 | Descripción | Valor |
---|---|---|
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
BLD | Identificación de imagen | 3 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 0,0591 in |
D6 | Número de revoluciones, máx. | 80000 1/min |
E1 | Ángulo de ajuste | 45 Degree |
E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | 7 Degree |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | 10 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 2 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 2 |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | HC |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
C11 | Type - Connection machine side | SAC - Adaptador para tornillo SANDVIK Coromant |
C12 | Form - Connection machine side | 04 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Métrico |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Espiga en dirección a máquina o taladro en dirección a pieza de trabajo |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | D7 | H3 | H5 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número identificativo de pedido | Product name | Diámetro de corte 2 | Diámetro del cuello | Longitud de filo de corte, máx. | Longitud del saliente | Longitud total | Longitud funcional | Masa (peso) | Nombre del material de corte del fabricante | Recubrimiento/Superficie | Size code - Connection machine side | Diámetro del adaptador, lado de la máquina - Connection machine side | |
6056205 | A316-10CM210-03745G 1030 | 0,3750 in | 0,3642 in | 0,1687 in | 0,4538 in | 0,9055 in | 0,4538 in | 0,021 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0100 | 0,3642 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6056206 | A316-12CM210-05045G 1030 | 0,5000 in | 0,4843 in | 0,2303 in | 0,5433 in | 1,0945 in | 0,5433 in | 0,031 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0120 | 0,4843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6056207 | A316-16CM210-06245G 1030 | 0,6250 in | 0,6102 in | 0,2931 in | 0,7019 in | 1,3819 in | 0,7019 in | 0,052 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0160 | 0,6102 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611813 | A316-10CM210-03745G 1730 | 0,3750 in | 0,3642 in | 0,1687 in | 0,4538 in | 0,9055 in | 0,4538 in | 0,021 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0100 | 0,3642 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611835 | A316-12CM210-05045G 1730 | 0,5000 in | 0,4843 in | 0,2303 in | 0,5433 in | 1,0945 in | 0,5433 in | 0,031 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0120 | 0,4843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611856 | A316-16CM210-06245G 1730 | 0,6250 in | 0,6102 in | 0,2931 in | 0,7019 in | 1,3819 in | 0,7019 in | 0,051 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0160 | 0,6102 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |