DIN4000 | Descripción | Valor |
---|---|---|
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-77 |
BLD | Identificación de imagen | 8 |
A1 | Forma de perfil | 8 - Forma de perfil 8 |
A5 | Tipo de rosca | VP60 |
B6 | Ángulo de perfil derecho | 30 Degree |
B7 | Ángulo de perfil izquierdo | 30 Degree |
E1 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 0 Degree |
E41 | Diseño de filo de corte | E - redondeado |
E7 | Modelo de plaquita de corte | R - Derecha |
E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | A |
F1 | Rosca exterior/interior | A - Rosca exterior |
F3 | Número de dientes | 1 |
F4 | Tipo de perfil de filo de corte | T - Perfil parcial |
G5 | Clase de fijación | 0 - Distintas |
G8 | Ángulo de esquina de plaquita de corte | 60 Degree |
H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | HC |
H6 | Modelo y número de vértices de filo de corte disponibles | S - Sólido |
J21 | J22 | A61 | A62 | A71 | A72 | A9 | A91 | D75 | G3 | G4 | G6 | G7 | H3 | H5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número identificativo de pedido | Product name | Paso de rosca mín. | Paso de rosca máx. | Número de hilos por pulgada, mín | Número de hilos por pulgada, máx. | Distancia de perfil X | Distancia de perfil Y | Masa (peso) | Círculo inscrito | Grosor de la plaquita de corte | Diámetro del orificio de fijación | Altura de filo cortante | Nombre del material de corte del fabricante | Recubrimiento/Superficie | |
5757913 | 266RG-16VM01A001M 1125 | 0,0394 in | 0,0787 in | 12 | 24 | 0,0394 in | 0,0406 in | 0,005 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5757915 | 266RG-16VM01A002M 1125 | 0,0591 in | 0,1181 in | 8 | 16 | 0,0591 in | 0,0406 in | 0,004 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5758017 | 266RG-22VM01A001M 1020 | 0,1378 in | 0,2362 in | 4 | 7 | 0,1142 in | 0,0154 in | 0,012 kg | 0,5000 in | 0,2190 in | 0,2244 in | 0,2190 in | 1020 | PVD TiN |
![]() ![]() |
5758051 | 266RG-22VM01A001M 1125 | 0,1378 in | 0,2362 in | 4 | 7 | 0,1142 in | 0,0154 in | 0,012 kg | 0,5000 in | 0,2190 in | 0,2244 in | 0,2190 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5781939 | 266RG-16VM01A001M 1135 | 0,0394 in | 0,0787 in | 12 | 24 | 0,0394 in | 0,0406 in | 0,005 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1135 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5781940 | 266RG-16VM01A002M 1135 | 0,0591 in | 0,1181 in | 8 | 16 | 0,0591 in | 0,0406 in | 0,004 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1135 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |