Menú

SPJ99
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | APKT160408-APM YB9320 |
| J3 | Identificación de empresa | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
| BLD | Identificación de imagen | 99 |
| A1 | Ángulo de esquina de plaquita de corte | 85 Degree |
| A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 11 Degree |
| B1 | Longitud del filo de corte | 0.703819 in |
| B2 | Anchura de la plaquita | 0.367323 in |
| B3 | Círculo inscrito | 0.367323 in |
| C1 | Altura de filo cortante | 0.226772 in |
| D1 | Radio de esquina | 0.031496 in |
| E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | APM |
| F1 | Modelo de plaquita de corte | R - Derecha |
| G1 | Clase de tolerancia | K |
| G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0.226772 in |
| G5 | Clase de fijación | 3 - con taladro avellanado para tornillos con ángulo de conicidad de 40° a 60° |
| G6 | Diámetro del orificio de fijación | 0.173228 in |
| H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | M20-M40 |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | YB9320 |
| H5 | Recubrimiento/Superficie | TiAlN |
| ISISO | Característica ISO | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir