Menú

SPJ10
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | RCKT1204MO-DR YBC301 |
| J3 | Identificación de empresa | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
| BLD | Identificación de imagen | 10 |
| A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 7 Degree |
| B3 | Círculo inscrito | 0.472441 in |
| C1 | Altura de filo cortante | 0.187402 in |
| E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | DR |
| F1 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral |
| G1 | Clase de tolerancia | K |
| G2 | Medida de prueba | 0.472441 in |
| G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0.187402 in |
| G5 | Clase de fijación | 3 - con taladro avellanado para tornillos con ángulo de conicidad de 40° a 60° |
| G6 | Diámetro del orificio de fijación | 0.157480 in |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | YBC301 |
| ISISO | Característica ISO | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir