Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | SMP01-125x4-K40-SN12-12 |
J3 | Identificación de empresa | ZCC - ZCC Cutting Tools |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-88 |
BLD | Identificación de imagen | 5 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 4.921260 in |
A2A | Ángulo de incidencia normal corte principal pos. A | 0 Degree |
A2B | Ángulo de incidencia normal corte principal pos. B | 0 Degree |
A4 | Diámetro del cubo | 2.204724 in |
B11 | Anchura de corte mín. | 0.157480 in |
B12 | Anchura de corte máx. | 0.157480 in |
B1A | Longitud de bordes afilados pos. A | 0.500000 in |
B1B | Longitud de bordes afilados pos. B | 0.500000 in |
B2 | Profundidad de corte máx. | 1.259843 in |
B3A | Círculo inscrito pos. A | 0.500000 in |
B3B | Círculo inscrito pos. B | 0.500000 in |
B5 | Longitud total | 0.472441 in |
BLDA | Identificación de imagen pos. A | 99 |
BLDB | Identificación de imagen pos. B | 99 |
C1A | Altura de filo cortante pos. A | 0.090551 in |
C1B | Altura de filo cortante pos. B | 0.090551 in |
D7 | Masa (peso) | 0.3 kg |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 6 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 6 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir