Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 75012028 |
J22 | Product name | R220.69-0040-16 |
J3 | Identificación de empresa | SO - Seco Tools |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-88 |
BLD | Identificación de imagen | 2 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 1.574803 in |
A4 | Diámetro del cubo | 1.377953 in |
B2 | Profundidad de corte máx. | 0.590551 in |
B5 | Longitud total | 1.574803 in |
D6 | Número de revoluciones, máx. | 14500 1/min |
D7 | Masa (peso) | 0.173 kg |
E1 | Ángulo de ajuste | 90 Degree |
E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | 6 Degree |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | -12 Degree |
E4 | Ángulo de inmersión, máx. | 1.45 Degree |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 4 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 4 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 4 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Número de piezas de corte | 4 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir