Menú

DDJ10
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | 02603162 |
| J22 | Product name | C4-SCLCL-27050-12JET |
| J3 | Identificación de empresa | SO - Seco Tools |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-90 |
| BLD | Identificación de imagen | 10 |
| A2 | Anchura funcional | 1.062992 in |
| A2A | Ángulo de incidencia normal corte principal pos. A | 7 Degree |
| A3 | Longitud funcional | 1.968504 in |
| A31 | Length tool assembly | 1.968504 in |
| A6 | Diámetro de taladro mín. | 2.952756 in |
| B3A | Círculo inscrito pos. A | 0.500000 in |
| BLDA | Identificación de imagen pos. A | 3 |
| C1A | Altura de filo cortante pos. A | 0.187402 in |
| D11 | Cantidad de cortes | 1 |
| D1A | Radio de esquina pos. A | 0.015748 in |
| D7 | Masa (peso) | 0.407 kg |
| E1 | Ángulo de ajuste | 95 Degree |
| E4 | Ángulo de desprendimiento ortogonal | 0 Degree |
| E5 | Ángulo de inclinación | 0 Degree |
| F1 | Sentido de corte | L - izquierda |
| H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
| H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
| J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir