Menú

SPJ10
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | 7347364 |
| J22 | Product name | RDMX1604M0T-A27 WKP35G |
| J3 | Identificación de empresa | W - Walter |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
| BLD | Identificación de imagen | 10 |
| A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 15 Degree |
| B3 | Círculo inscrito | 0.629921 in |
| C1 | Altura de filo cortante | 0.187402 in |
| D75 | Masa (peso) | 0.01 kg |
| E41 | Diseño de filo de corte | S - biselado y redondeado |
| E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | A27 |
| F1 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral |
| G1 | Clase de tolerancia | M |
| G2 | Medida de prueba | 0.629921 in |
| G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0.187402 in |
| G5 | Clase de fijación | 3 - con taladro avellanado para tornillos con ángulo de conicidad de 40° a 60° |
| G6 | Diámetro del orificio de fijación | 0.216535 in |
| H2 | Aplicación de lubricante refrigerante | 0 - sin paso de lubricante refrigerante |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | WKP35G |
| H5 | Recubrimiento/Superficie | TiAlN+TiN |
| H6 | Modelo y número de vértices de filo de corte disponibles | S |
| ISISO | Característica ISO | 0 |
| J11 | Denominación según norma | RDMX1604M0T |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir