Menú

SPJ1
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | 74003676 |
| J22 | Product name | TPKR1603PDTR-ME10 T25M |
| J3 | Identificación de empresa | SO - Seco Tools |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
| BLD | Identificación de imagen | 1 |
| A1 | Ángulo de esquina de plaquita de corte | 60 Degree |
| A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 11 Degree |
| B1 | Longitud del filo de corte | 0.649528 in |
| B3 | Círculo inscrito | 0.375000 in |
| C1 | Altura de filo cortante | 0.133071 in |
| D1 | Radio de esquina | 0.023622 in |
| D6 | Anchura de corte plano | 0.047244 in |
| D7 | Ángulo de virutas | 24 Degree |
| E6 | Rompevirutas | 1 - con rompevirutas a un lado |
| E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | ME10 |
| F1 | Modelo de plaquita de corte | R - Derecha |
| G1 | Clase de tolerancia | K |
| G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0.133071 in |
| G5 | Clase de fijación | 1 - sin taladro |
| H2 | Aplicación de lubricante refrigerante | 0 - sin paso de lubricante refrigerante |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | T25M |
| ISISO | Característica ISO | 0 |
| J11 | Denominación según norma | TPKR1603PDTR |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir