Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 02430041 |
J22 | Product name | SD503-2000-600-1500R7-C |
J3 | Identificación de empresa | SO - Seco Tools |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-86 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A11 | Diámetro de corte mín o diámetro nominal | 2.000000 in |
A12 | Diámetro de corte (máx.), primer escalón | 2.039370 in |
A1A | Ángulo de esquinas pos. A | 90 Degree |
A1B | Ángulo de esquinas pos. B | 90 Degree |
A2A | Ángulo de incidencia normal corte principal pos. A | 11 Degree |
A2B | Ángulo de incidencia normal corte principal pos. B | 7 Degree |
A64 | Diámetro del collar | 2.322835 in |
B1A | Longitud de bordes afilados pos. A | 0.625000 in |
B1B | Longitud de bordes afilados pos. B | 0.625000 in |
B3 | Longitud del saliente | 7.377953 in |
B3A | Círculo inscrito pos. A | 0.625000 in |
B3B | Círculo inscrito pos. B | 0.625000 in |
B4 | Longitud efectiva | 6.196850 in |
B5 | Longitud total | 10.127953 in |
B71 | Longitud funcional | 7.377953 in |
BLDA | Identificación de imagen pos. A | 2 |
BLDB | Identificación de imagen pos. B | 2 |
C1A | Altura de filo cortante pos. A | 0.187402 in |
C1B | Altura de filo cortante pos. B | 0.218898 in |
C4 | Longitud del mango | 2.750000 in |
D11 | Cantidad de cortes | 1 |
D1B | Radio de esquina pos. B | 0.047244 in |
D7 | Masa (peso) | 2.3 kg |
E1 | Ángulo, primer escalón | 176 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F8 | Connection count machine side | 1 |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 1 |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
NUMBER_FLUTES | Número de filos cortantes | 2 |
NUMBER_INSERTS_INSIDE | Número de cortes interiores | 1 |
NUMBER_INSERTS_OUTSIDE | Número de cortes exteriores | 1 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir