Menú

SPJ2
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | SDMT09T312-PM YBM253 |
| J3 | Identificación de empresa | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
| BLD | Identificación de imagen | 2 |
| A1 | Ángulo de esquina de plaquita de corte | 90 Degree |
| A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 15 Degree |
| B1 | Longitud del filo de corte | 0.375000 in |
| B3 | Círculo inscrito | 0.375000 in |
| C1 | Altura de filo cortante | 0.156299 in |
| D1 | Radio de esquina | 0.047244 in |
| E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | PM |
| F1 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral |
| G1 | Clase de tolerancia | M |
| G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0.156299 in |
| G5 | Clase de fijación | 3 - con taladro avellanado para tornillos con ángulo de conicidad de 40° a 60° |
| G6 | Diámetro del orificio de fijación | 0.047244 in |
| H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | M10-M35 |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | YBM253 |
| H5 | Recubrimiento/Superficie | TiCN,Al2O3 |
| ISISO | Característica ISO | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir