Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 02610695 |
J22 | Product name | SRSCR-20-12JET |
J3 | Identificación de empresa | SO - Seco Tools |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-90 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A2 | Anchura funcional | 1.500000 in |
A2A | Ángulo de incidencia normal corte principal pos. A | 7 Degree |
A3 | Longitud funcional | 6.000000 in |
B1 | Longitud de la cabeza | 1.574803 in |
B3A | Círculo inscrito pos. A | 0.472441 in |
BLDA | Identificación de imagen pos. A | 10 |
C1A | Altura de filo cortante pos. A | 0.187402 in |
D11 | Cantidad de cortes | 1 |
D7 | Masa (peso) | 1.11 kg |
E1 | Ángulo de ajuste | 45 Degree |
E4 | Ángulo de desprendimiento ortogonal | 0 Degree |
E5 | Ángulo de inclinación | 0 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F2 | Forma del soporte | A - descartado |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
J11 | Denominación según norma | SRSCR-20-12JET |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir