Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | P15250610 |
J3 | Identificación de empresa | FSA - Fraisa |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 0.629921 in |
B2 | Longitud de filo de corte, máx. | 1.259843 in |
B3 | Longitud del saliente | 1.732283 in |
B5 | Longitud total | 3.622047 in |
B71 | Longitud funcional | 3.622047 in |
C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h5 |
D11 | Tipo de fresa ISO | G - Fresa cilíndrica, fresa de mango |
D5 | Calidad de equilibrio | <G6.3 |
D6 | Número de revoluciones, máx. | 40000 1/min |
D7 | Masa (peso) | 0.269 kg |
E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | 3 Degree |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | 8 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 7 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 7 |
F3 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
F4 | Ángulo de hélice | 65 Degree |
F71 | Number of corner designs | 1 |
F72 | Corner design | 2 - chamfer |
G2 | Anchura del chaflán en el vértice | 0.005906 in |
G3 | Ángulo del chaflán en el vértice | 45 Degree |
H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | HC-K10 |
H12 | Designación normalizada material de corte 2ª prioridad de la aplicación | HC-K05 |
H13 | Designación normalizada material de corte 3ª prioridad de la aplicación | HC-K05-10 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | HM-XA |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
H5 | Recubrimiento/Superficie | POLYCHROM |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir