Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 021-07702 |
J22 | Product name | 2DIR19WVKX |
J3 | Identificación de empresa | VAR - Vargus |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-77 |
BLD | Identificación de imagen | 8 |
A1 | Forma de perfil | 8 |
A5 | Tipo de rosca | W |
A71 | Número de hilos por pulgada, mín | 19 |
A9 | Distancia de perfil X | 0.039370 in |
A91 | Distancia de perfil Y | 0.031496 in |
B5 | Ángulo de perfil | 55 Degree |
B6 | Ángulo de perfil derecho | 27.5 Degree |
B7 | Ángulo de perfil izquierdo | 27.5 Degree |
D7 | Ángulo de virutas | 15 Degree |
E6 | Rompevirutas | 1 - con rompevirutas a un lado |
E7 | Modelo de plaquita de corte | R - Derecha |
F1 | Rosca exterior/interior | I - Rosca interior |
F3 | Número de dientes | 1 |
F4 | Tipo de perfil de filo de corte | V - Perfil completo |
G3 | Círculo inscrito | 0.250000 in |
G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0.125984 in |
G7 | Altura de filo cortante | 0.119685 in |
G8 | Ángulo de esquina de plaquita de corte | 60 Degree |
H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | HC |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | VKX |
H5 | Recubrimiento/Superficie | TiN |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir