Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 9592898 |
J22 | Product name | DE0300029T7R01 IN2205 |
J3 | Identificación de empresa | IL - Ingersoll |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-81 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A11 | Diámetro de corte mín o diámetro nominal | 0.118110 in |
B4 | Longitud efectiva | 0.925197 in |
B5 | Longitud total | 2.598425 in |
B7 | Distancia entre el vértice de filo de corte y la punta de corte | 0.021654 in |
B71 | Longitud funcional | 2.576772 in |
D1 | Número de filos cortantes | 2 |
D2 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
D7 | Masa (peso) | 0.04 kg |
E1 | Ángulo, primer escalón | 135 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F8 | Connection count machine side | 1 |
H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | HC |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 4 - con entrada de lubricante refrigerante axial en círculo de agujero |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 4 - con salida de lubricante refrigerante axial en círculo de agujero |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | IN2205 |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
H5 | Recubrimiento/Superficie | Multi TiAlN |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir