Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 5920043 |
J22 | Product name | 16 IRM AG 55 TT7010 |
J3 | Identificación de empresa | IL - Ingersoll |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-77 |
BLD | Identificación de imagen | 8 |
A1 | Forma de perfil | 8 |
A61 | Paso de rosca mín. | 0.019685 in |
A62 | Paso de rosca máx. | 0.118110 in |
A71 | Número de hilos por pulgada, mín | 8 |
A72 | Número de hilos por pulgada, máx. | 48 |
A9 | Distancia de perfil X | 0.047244 in |
A91 | Distancia de perfil Y | 0.066929 in |
E2 | Ángulo de incidencia de flancos derecho | 0 Degree |
E3 | Ángulo de incidencia de flancos izquierdo | 0 Degree |
F3 | Número de dientes | 1 |
F4 | Tipo de perfil de filo de corte | V - Perfil completo |
G1 | Longitud de plaquita de corte | 0.629921 in |
G3 | Círculo inscrito | 0.375197 in |
H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | P05-P25 |
H12 | Designación normalizada material de corte 2ª prioridad de la aplicación | K05-K25 |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | TT7010 |
H5 | Recubrimiento/Superficie | TiCN+TiN |
J1 | Norma | 16 IRM AG |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir