Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | R315.1015.02 TN35 |
J3 | Identificación de empresa | HORN - Paul Horn |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-77 |
BLD | Identificación de imagen | 8 |
A1 | Forma de perfil | 8 |
A61 | Paso de rosca mín. | 0.059055 in |
A8 | Profundidad de perfil | 0.035433 in |
E7 | Modelo de plaquita de corte | R - Derecha |
F1 | Rosca exterior/interior | V |
F2 | Número de filos cortantes | 3 |
G2 | Anchura de la plaquita | 0.214567 in |
G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0.177165 in |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | TN35 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir