Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | R111.0110.00 TN35 |
J3 | Identificación de empresa | HORN - Paul Horn |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-77 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A1 | Forma de perfil | 1 |
A2 | Anchura de tronzado, cota nominal | 0.046850 in |
A3 | Distancia superior a A2 | 0.043307 in |
A8 | Profundidad de perfil | 0.090551 in |
E7 | Modelo de plaquita de corte | R - Derecha |
F2 | Número de filos cortantes | 1 |
G1 | Longitud de plaquita de corte | 0.421260 in |
G2 | Anchura de la plaquita | 0.155512 in |
G3 | Círculo inscrito | 0.527559 in |
G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0.314961 in |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | TN35 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir