Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 632.0300.2.00 TA45 |
J3 | Identificación de empresa | HORN - Paul Horn |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-77 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A1 | Forma de perfil | 1 |
A2 | Anchura de tronzado, cota nominal | 0.118110 in |
A8 | Profundidad de perfil | 0.393701 in |
C5 | Radio de esquina derecho | 0.007874 in |
C6 | Radio de esquina izquierdo | 0.007874 in |
E7 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral |
F2 | Número de filos cortantes | 6 |
G2 | Anchura de la plaquita | 0.240157 in |
G3 | Círculo inscrito | 1.248031 in |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | TA45 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir