Menú

SKJ0
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | 1-02-013585 |
| J22 | Product name | SP300 PC9030 |
| J3 | Identificación de empresa | KOR - Korloy |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-77 |
| BLD | Identificación de imagen | 0 |
| A1 | Forma de perfil | 1 |
| A2 | Anchura de tronzado, cota nominal | 0.122047 in |
| C5 | Radio de esquina derecho | 0.007874 in |
| C6 | Radio de esquina izquierdo | 0.007874 in |
| E1 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 7 Degree |
| E6 | Rompevirutas | 0 - Rompevirutas no disponible |
| E7 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral |
| F2 | Número de filos cortantes | 1 |
| F3 | Número de dientes | 1 |
| G1 | Longitud de plaquita de corte | 0.444882 in |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | PC9030 |
| H5 | Recubrimiento/Superficie | Coated |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir