Menú

SPJ3
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | CCMW090302 THM |
| J3 | Identificación de empresa | WI - Widia |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
| BLD | Identificación de imagen | 3 |
| A1 | Ángulo de esquina de plaquita de corte | 80 Degree |
| A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 7 Degree |
| B1 | Longitud del filo de corte | 0.380709 in |
| B3 | Círculo inscrito | 0.375197 in |
| C1 | Altura de filo cortante | 0.125197 in |
| D1 | Radio de esquina | 0.007874 in |
| E6 | Rompevirutas | 0 - Rompevirutas no disponible |
| F1 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral |
| G1 | Clase de tolerancia | M |
| G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0.125197 in |
| G5 | Clase de fijación | 3 - con taladro avellanado para tornillos con ángulo de conicidad de 40° a 60° |
| G6 | Diámetro del orificio de fijación | 0.173228 in |
| H2 | Aplicación de lubricante refrigerante | 0 - sin paso de lubricante refrigerante |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | THM |
| ISISO | Característica ISO | 0 |
| J11 | Denominación según norma | CCMW090302 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir