Menú

SPJ1
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | 1-03-005071 |
| J22 | Product name | TPUN220412 H01 |
| J3 | Identificación de empresa | KOR - Korloy |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
| BLD | Identificación de imagen | 1 |
| A1 | Ángulo de esquina de plaquita de corte | 60 Degree |
| A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 11 Degree |
| B1 | Longitud del filo de corte | 0.866142 in |
| B3 | Círculo inscrito | 0.500000 in |
| C1 | Altura de filo cortante | 0.187402 in |
| D1 | Radio de esquina | 0.047244 in |
| D75 | Masa (peso) | 0.0103 kg |
| E6 | Rompevirutas | 0 - Rompevirutas no disponible |
| F1 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral |
| G1 | Clase de tolerancia | U |
| G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0.187402 in |
| G5 | Clase de fijación | 1 - sin taladro |
| H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | Carbide |
| H2 | Aplicación de lubricante refrigerante | 0 - sin paso de lubricante refrigerante |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | H01 |
| H5 | Recubrimiento/Superficie | ohne |
| ISISO | Característica ISO | 0 |
| J11 | Denominación según norma | TPUN220412 |
| J11A | Designación normalizada ANSI | TPUN433 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir