Menú

SPJ2
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | 1-02-018782 |
| J22 | Product name | SDXT09M405R-MM PC6510 |
| J3 | Identificación de empresa | KOR - Korloy |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
| BLD | Identificación de imagen | 2 |
| A1 | Ángulo de esquina de plaquita de corte | 90 Degree |
| A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 15 Degree |
| B1 | Longitud del filo de corte | 0.375000 in |
| B3 | Círculo inscrito | 0.375000 in |
| C1 | Altura de filo cortante | 0.157480 in |
| D1 | Radio de esquina | 0.019685 in |
| D6 | Anchura de corte plano | 0.047244 in |
| E6 | Rompevirutas | 1 - con rompevirutas a un lado |
| E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | MM |
| F1 | Modelo de plaquita de corte | R - Derecha |
| G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0.157480 in |
| G5 | Clase de fijación | 3 - con taladro avellanado para tornillos con ángulo de conicidad de 40° a 60° |
| G6 | Diámetro del orificio de fijación | 0.157480 in |
| H2 | Aplicación de lubricante refrigerante | 0 - sin paso de lubricante refrigerante |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | PC6510 |
| H5 | Recubrimiento/Superficie | Coated |
| ISISO | Característica ISO | 0 |
| J11 | Denominación según norma | SDXT09M405R |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir