Menú

                                    SPJ7
                                Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | W29 10130.048425 | 
| J22 | Product name | 1498351 | 
| J3 | Identificación de empresa | KOG - Komet Group | 
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 | 
| BLD | Identificación de imagen | 7 | 
| A1 | Ángulo de esquina de plaquita de corte | 84 Degree | 
| A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 8 Degree | 
| B1 | Longitud del filo de corte | 0.125984 in | 
| C1 | Altura de filo cortante | 0.090551 in | 
| D1 | Radio de esquina | 0.015748 in | 
| E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | 13 | 
| F1 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral | 
| G1 | Clase de tolerancia | E | 
| G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0.093701 in | 
| G5 | Clase de fijación | 3 - con taladro avellanado para tornillos con ángulo de conicidad de 40° a 60° | 
| H2 | Aplicación de lubricante refrigerante | 0 - sin paso de lubricante refrigerante | 
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | BK8425 | 
| ISISO | Característica ISO | 0 | 
| J11 | Denominación según norma | WOEX030204 | 
| J11A | Designación normalizada ANSI | WOEX1.81.51 | 
                CIMSOURCE GmbH
                www.toolsunited.com
            
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir