Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 284274 4E |
J3 | Identificación de empresa | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
BLD | Identificación de imagen | 2 |
A1 | Ángulo de esquina de plaquita de corte | 90 Degree |
A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 0 Degree |
B1 | Longitud del filo de corte | 0.687008 in |
B3 | Círculo inscrito | 0.750000 in |
C1 | Altura de filo cortante | 0.250000 in |
D1 | Radio de esquina | 0.062992 in |
D75 | Masa (peso) | 0.0288 kg |
E6 | Rompevirutas | 2 - con rompevirutas en los dos lados |
F1 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral |
G1 | Clase de tolerancia | M |
G5 | Clase de fijación | 2 - con taladro cilíndrico |
H2 | Aplicación de lubricante refrigerante | 0 - sin paso de lubricante refrigerante |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | SP0819 |
H6 | Modelo y número de vértices de filo de corte disponibles | N |
ISISO | Característica ISO | 0 |
J11 | Denominación según norma | SNMG190616 |
J11A | Designación normalizada ANSI | SNMG644 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir