Menú
SPJ1
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | 6407513 |
| J22 | Product name | TPMR090204-FM LC235C |
| J3 | Identificación de empresa | BK - Boehlerit |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
| BLD | Identificación de imagen | 1 |
| A1 | Ángulo de esquina de plaquita de corte | 60 Degree |
| A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 11 Degree |
| B1 | Longitud del filo de corte | 0.374803 in |
| B3 | Círculo inscrito | 0.218898 in |
| C1 | Altura de filo cortante | 0.093701 in |
| D1 | Radio de esquina | 0.015748 in |
| E6 | Rompevirutas | 1 - con rompevirutas a un lado |
| E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | FM |
| F1 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral |
| G1 | Clase de tolerancia | M |
| G4 | Grosor de la plaquita de corte | 0.093701 in |
| G5 | Clase de fijación | 1 - sin taladro |
| H2 | Aplicación de lubricante refrigerante | 0 - sin paso de lubricante refrigerante |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | LC235C |
| ISISO | Característica ISO | 0 |
| J11 | Denominación según norma | TPMR090204 |
| J11A | Designación normalizada ANSI | TPMR1.8(1.5)1 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir