Menú

Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | BT50BHTS40080M |
| J22 | Product name | 1749286 |
| J3 | Identificación de empresa | KH - Kennametal |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-89 |
| BLD | Identificación de imagen | 508115 |
| A1 | Diámetro del cuerpo | 2.755906 in |
| B2 | Longitud diámetro del cuerpo 2 | 3.149606 in |
| B3 | Longitud del saliente | 3.700787 in |
| H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 1 - con entrada de lubricante refrigerante axial concéntrica |
| H22 | Salida de lubricante refrigerante | 1 - con salida de lubricante refrigerante axial concéntrica |
| J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
| Rotation | Rotation indicator | 1 - rotating tool |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir