Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 5344225 |
J22 | Product name | H508800-M6 |
J3 | Identificación de empresa | W - Walter |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
BLD | Identificación de imagen | 10 |
A2 | Diámetro de corte 2 | 0.188976 in |
A5 | Diámetro del cuello | 0.133858 in |
B2 | Longitud de filo de corte, máx. | 0.098425 in |
B3 | Longitud del saliente | 0.944882 in |
B5 | Longitud total | 2.362205 in |
B71 | Longitud funcional | 2.362205 in |
C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h6 |
C4 | Longitud del mango | 1.417323 in |
D11 | Tipo de fresa ISO | T - Fresa de roscar |
D31 | Tipo de rosca | M60 |
D32 | Paso de rosca | 0.039370 in |
D6 | Número de revoluciones, máx. | 80000 1/min |
D7 | Masa (peso) | 0.022 kg |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | 7.5 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 3 |
F3 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
F4 | Ángulo de hélice | 15 Degree |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | UNBESCHICH |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
H5 | Recubrimiento/Superficie | Unbeschichtet |
J1 | Norma | DIN6535 |
J11 | Abreviatura del número de norma | HA |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir