Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 5201616 |
J22 | Product name | P315801-32-45 |
J3 | Identificación de empresa | W - Walter |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
BLD | Identificación de imagen | 4 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 1.259843 in |
B2 | Longitud de filo de corte, máx. | 0.314961 in |
B3 | Longitud del saliente | 0.905512 in |
B5 | Longitud total | 2.795276 in |
B71 | Longitud funcional | 1.850394 in |
C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h6 |
C4 | Longitud del mango | 1.889764 in |
D6 | Número de revoluciones, máx. | 80000 1/min |
D7 | Masa (peso) | 0.136 kg |
E1 | Ángulo de ajuste | 135 Degree |
E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | 1 Degree |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | 6.5 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 12 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 12 |
F3 | Orientación de giro | N - Neutral |
F4 | Ángulo de hélice | 0 Degree |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | UNBESCHICH |
H4 | Diseño de herramienta | S - Acero macizo |
J1 | Norma | DIN 1833 C |
J11 | Abreviatura del número de norma | WE |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir