Menú

FSN1
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | 50955061 |
| J3 | Identificación de empresa | WNT |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
| BLD | Identificación de imagen | 1 |
| A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 0.236220 in |
| B2 | Longitud de filo de corte, máx. | 0.511811 in |
| B3 | Longitud del saliente | 0.826772 in |
| B5 | Longitud total | 2.244094 in |
| B6 | Longitud de la cabeza | 0.629921 in |
| C4 | Longitud del mango | 1.417323 in |
| E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | 10 Degree |
| F1 | Sentido de corte | R - derecha |
| F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 4 |
| F3 | Orientación de giro | L - Orientación de giro a la izquierda |
| F71 | Number of corner designs | 1 |
| G2 | Anchura del chaflán en el vértice | 0.005906 in |
| H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
| H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
| H5 | Recubrimiento/Superficie | Ti1010 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir