Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 40-5981-1000-22-HB |
J3 | Identificación de empresa | MA - HAM-Andreas Maier |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
BLD | Identificación de imagen | 6 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 0.393701 in |
B2 | Longitud de filo de corte, máx. | 0.866142 in |
B3 | Longitud del saliente | 0.866142 in |
B5 | Longitud total | 2.834646 in |
B71 | Longitud funcional | 2.047244 in |
C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h6 |
C32 | Diámetro del adaptador, distancia superior | 0.000000 in |
C4 | Longitud del mango | 1.968504 in |
D11 | Tipo de fresa ISO | K - Fresa de perfilar redonda |
E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | 0 Degree |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | 8 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 4 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 4 |
F3 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
F4 | Ángulo de hélice | 30 Degree |
G4 | Radio de perfil 1 | 0.196850 in |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | VHM TA-X |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
H5 | Recubrimiento/Superficie | TINALOX |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir