Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 40-1320-1600 |
J22 | Product name | 0434 16000 026 UB HA |
J3 | Identificación de empresa | MA - HAM-Andreas Maier |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
BLD | Identificación de imagen | 2 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 0.629921 in |
B2 | Longitud de filo de corte, máx. | 1.023622 in |
B3 | Longitud del saliente | 1.732283 in |
B5 | Longitud total | 3.622047 in |
C4 | Longitud del mango | 1.889764 in |
D11 | Tipo de fresa ISO | H - Fresadora para orificios oblongos |
E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | 6 Degree |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | 30 Degree |
E4 | Ángulo de inmersión, máx. | 90 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 3 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 3 |
F27 | Número de filos de corte centrales | 3 |
F3 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
F4 | Ángulo de hélice | 30 Degree |
F71 | Number of corner designs | 1 |
G2 | Anchura del chaflán en el vértice | 0.007874 in |
G3 | Ángulo del chaflán en el vértice | 45 Degree |
H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | HW-K10 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | K10 8-10% |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir