Menú

FSN10
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | EP1597_EDT-0.5-7.5-TH |
| J22 | Product name | EP1597 |
| J3 | Identificación de empresa | MH - MOLDINO Tool Engineering |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
| BLD | Identificación de imagen | 10 |
| A2 | Diámetro de corte 2 | 0.094488 in |
| A5 | Diámetro del cuello | 0.070079 in |
| B2 | Longitud de filo de corte, máx. | 0.059055 in |
| B5 | Longitud total | 1.968504 in |
| C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h5 |
| C32 | Diámetro del adaptador, distancia superior | 0.000000 in |
| C33 | Diámetro del adaptador, distancia inferior | -0.000197 in |
| C4 | Longitud del mango | 1.475394 in |
| D11 | Tipo de fresa ISO | T - Fresa de roscar |
| D31 | Tipo de rosca | M |
| D32 | Paso de rosca | 0.019685 in |
| D34 | Diámetro de rosca, métrico | 3 mm |
| D7 | Masa (peso) | 0.016 kg |
| F1 | Sentido de corte | L - izquierda |
| F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 4 |
| F3 | Orientación de giro | N - Neutral |
| F4 | Ángulo de hélice | 0 Degree |
| H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
| H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
| H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
| Item_Description | Código de identificación de la herramienta | Epoch Direct Thread Mill TH |
| J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
| SC_G402 | Variable 'a' para biselado en esquina con MH-EDT-TH | 0.032087 in |
| SC_G403 | Variable 'b' para biselado en esquina con MH-EDT-TH | 0.009823 in |
| SN_A401 | Diámetro intermedio entre mango y filo de corte | 0.070079 in |
| SN_B401 | Longitud libre | 0.314961 in |
| SN_E402 | Ángulo del cono final del rango NOCUT | 25 Degree |
| SN_G401 | Radio del rango NOCUT | 0.039370 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir