Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 208070 8 |
J3 | Identificación de empresa | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
BLD | Identificación de imagen | 3 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 0.314961 in |
B2 | Longitud de filo de corte, máx. | 0.748031 in |
B3 | Longitud del saliente | 1.062992 in |
B5 | Longitud total | 2.480315 in |
D7 | Masa (peso) | 0.035 kg |
E1 | Ángulo de ajuste | 45 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 2 |
F27 | Número de filos de corte centrales | 1 |
F3 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
F4 | Ángulo de hélice | 30 Degree |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | VHM |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir