Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 5856154 |
J22 | Product name | 3VJ5V050004X7R00 |
J3 | Identificación de empresa | IL - Ingersoll |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-88 |
BLD | Identificación de imagen | 5 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 1.968504 in |
A4 | Diámetro del cubo | 0.826772 in |
B11 | Anchura de corte mín. | 0.157480 in |
B5 | Longitud total | 0.905512 in |
BLDA | Identificación de imagen pos. A | 99 |
BLDB | Identificación de imagen pos. B | 99 |
D7 | Masa (peso) | 0.1 kg |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 3 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 3 |
F8 | Connection count machine side | 2 |
G23 | Número de piezas de corte | 6 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 0 |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir