Menú

FSJ2
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | SCP 308 |
| J3 | Identificación de empresa | SU - Sumitomo |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-87 |
| BLD | Identificación de imagen | 2 |
| A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 0.314961 in |
| A2 | Diámetro de corte 2 | 0.791339 in |
| B2 | Longitud de filo de corte, máx. | 0.220472 in |
| B3 | Longitud del saliente | 1.259843 in |
| B4 | Longitud efectiva | 1.259843 in |
| B5 | Longitud total | 1.968504 in |
| E1 | Ángulo de ajuste | 45 Degree |
| F1 | Sentido de corte | R - derecha |
| F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 1 |
| F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 1 |
| F23 | Number of mounting layers | 1 |
| F24 | Cutting item count per mounting layer | 1 |
| F8 | Connection count machine side | 4 |
| G23 | Número de piezas de corte | 1 |
| H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
| H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
| J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir